Tageshoroskop für den 02 Mai 2026
Lesen
«204220432044»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Mondkalender 2043
Januar 2043Februar 2043März 2043April 2043Mai 2043Juni 2043Juli 2043August 2043September 2043Oktober 2043November 2043Dezember 2043
Nächster Vollmond:
12 tage 15:12:38
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 72% | 2 62% | 3 53% | 4 44% |
| 5 34% | 6 26% | 7 18% | 8 11% | 9 6% | 10 2% | 11 0% |
| 12 1% | 13 3% | 14 8% | 15 15% | 16 24% | 17 34% | 18 45% |
| 19 57% | 20 68% | 21 78% | 22 87% | 23 93% | 24 98% | 25 100% |
| 26 100% | 27 97% | 28 92% | 29 86% | 30 79% | 31 70% |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 61% |
| 2 52% | 3 43% | 4 33% | 5 25% | 6 17% | 7 10% | 8 5% |
| 9 1% | 10 0% | 11 1% | 12 6% | 13 12% | 14 20% | 15 31% |
| 16 42% | 17 53% | 18 64% | 19 74% | 20 83% | 21 91% | 22 96% |
| 23 99% | 24 100% | 25 99% | 26 96% | 27 91% | 28 85% |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 78% |
| 2 69% | 3 60% | 4 51% | 5 41% | 6 32% | 7 23% | 8 15% |
| 9 8% | 10 3% | 11 0% | 12 1% | 13 4% | 14 9% | 15 17% |
| 16 27% | 17 38% | 18 49% | 19 60% | 20 70% | 21 80% | 22 87% |
| 23 93% | 24 97% | 25 100% | 26 100% | 27 98% | 28 95% | 29 90% |
| 30 84% | 31 76% |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 68% | 2 58% | 3 48% | 4 38% | 5 28% |
| 6 19% | 7 11% | 8 5% | 9 1% | 10 0% | 11 2% | 12 7% |
| 13 14% | 14 24% | 15 34% | 16 45% | 17 56% | 18 66% | 19 75% |
| 20 83% | 21 90% | 22 95% | 23 98% | 24 100% | 25 100% | 26 98% |
| 27 94% | 28 88% | 29 82% | 30 73% |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 64% | 2 54% | 3 44% |
| 4 34% | 5 23% | 6 14% | 7 7% | 8 2% | 9 0% | 10 1% |
| 11 5% | 12 12% | 13 20% | 14 30% | 15 40% | 16 51% | 17 61% |
| 18 70% | 19 79% | 20 86% | 21 92% | 22 96% | 23 99% | 24 100% |
| 25 99% | 26 96% | 27 92% | 28 86% | 29 78% | 30 69% | 31 59% |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 48% | 2 38% | 3 27% | 4 17% | 5 9% | 6 3% | 7 0% |
| 8 0% | 9 3% | 10 9% | 11 17% | 12 26% | 13 35% | 14 45% |
| 15 55% | 16 65% | 17 74% | 18 82% | 19 88% | 20 94% | 21 98% |
| 22 100% | 23 100% | 24 98% | 25 95% | 26 89% | 27 82% | 28 73% |
| 29 63% | 30 52% |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 41% | 2 30% | 3 20% | 4 11% | 5 5% |
| 6 1% | 7 0% | 8 2% | 9 7% | 10 13% | 11 21% | 12 30% |
| 13 39% | 14 49% | 15 59% | 16 68% | 17 76% | 18 84% | 19 90% |
| 20 95% | 21 99% | 22 100% | 23 99% | 24 97% | 25 92% | 26 84% |
| 27 76% | 28 66% | 29 54% | 30 43% | 31 32% |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 22% | 2 13% |
| 3 6% | 4 2% | 5 0% | 6 1% | 7 4% | 8 9% | 9 16% |
| 10 24% | 11 33% | 12 42% | 13 52% | 14 61% | 15 70% | 16 79% |
| 17 86% | 18 92% | 19 97% | 20 100% | 21 100% | 22 98% | 23 94% |
| 24 87% | 25 78% | 26 68% | 27 57% | 28 45% | 29 34% | 30 24% |
| 31 15% |   |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 8% | 2 3% | 3 0% | 4 0% | 5 2% | 6 6% |
| 7 12% | 8 19% | 9 27% | 10 35% | 11 45% | 12 54% | 13 64% |
| 14 73% | 15 81% | 16 89% | 17 94% | 18 98% | 19 100% | 20 99% |
| 21 95% | 22 89% | 23 81% | 24 70% | 25 59% | 26 48% | 27 37% |
| 28 27% | 29 18% | 30 10% |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 5% | 2 1% | 3 0% | 4 1% |
| 5 3% | 6 8% | 7 13% | 8 20% | 9 29% | 10 37% | 11 47% |
| 12 57% | 13 66% | 14 76% | 15 84% | 16 91% | 17 97% | 18 100% |
| 19 100% | 20 97% | 21 91% | 22 83% | 23 74% | 24 63% | 25 52% |
| 26 41% | 27 31% | 28 22% | 29 14% | 30 8% | 31 3% |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 1% |
| 2 0% | 3 1% | 4 4% | 5 9% | 6 15% | 7 22% | 8 30% |
| 9 40% | 10 50% | 11 60% | 12 70% | 13 79% | 14 88% | 15 94% |
| 16 99% | 17 100% | 18 98% | 19 94% | 20 87% | 21 78% | 22 68% |
| 23 57% | 24 46% | 25 36% | 26 27% | 27 19% | 28 12% | 29 6% |
| 30 2% |   |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 0% | 2 0% | 3 2% | 4 5% | 5 10% | 6 16% |
| 7 24% | 8 33% | 9 43% | 10 53% | 11 64% | 12 74% | 13 84% |
| 14 92% | 15 97% | 16 100% | 17 99% | 18 96% | 19 90% | 20 82% |
| 21 73% | 22 63% | 23 53% | 24 43% | 25 33% | 26 25% | 27 17% |
| 28 10% | 29 5% | 30 2% | 31 0% |   |   |   |
⬇ Folgen Sie uns
Mondkalender 2043 ÖsterreichMondkalender Online 2043
Mondkalender 2043
Link zu Kalender12.at
Um einen Link zu Kalender12.at auf Ihrer Website oder Ihrem Blog zu platzieren, können Sie diesen Code kopieren:Neueste
Tageshoroskop für den 01 Mai 2026
Lesen
Tageshoroskop für den 30 April 2026
Lesen
Tageshoroskop für den 29 April 2026
Lesen
Tageshoroskop für den 28 April 2026
Lesen
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.
Ctrl + D auf der Tastatur.




