«20132014201520162017»
2044204320422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924
Mondkalender 2015
Mondkalender 2015 ÖsterreichMondkalender Online 2015
Januar 2015Februar 2015März 2015April 2015Mai 2015Juni 2015Juli 2015August 2015September 2015Oktober 2015November 2015Dezember 2015
Nächster Vollmond:
8 tage 4:32:26
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 82% | 2 89% | 3 95% | 4 99% |
5 100% | 6 99% | 7 97% | 8 93% | 9 87% | 10 81% | 11 73% |
12 64% | 13 54% | 14 45% | 15 35% | 16 25% | 17 17% | 18 9% |
19 4% | 20 1% | 21 0% | 22 3% | 23 8% | 24 16% | 25 26% |
26 36% | 27 47% | 28 58% | 29 68% | 30 78% | 31 85% |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 92% |
2 96% | 3 99% | 4 100% | 5 99% | 6 97% | 7 92% | 8 86% |
9 79% | 10 71% | 11 62% | 12 52% | 13 42% | 14 32% | 15 22% |
16 13% | 17 6% | 18 2% | 19 0% | 20 1% | 21 6% | 22 13% |
23 21% | 24 31% | 25 42% | 26 53% | 27 63% | 28 72% |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 80% |
2 88% | 3 93% | 4 97% | 5 99% | 6 100% | 7 99% | 8 96% |
9 91% | 10 85% | 11 77% | 12 68% | 13 58% | 14 48% | 15 37% |
16 26% | 17 17% | 18 9% | 19 3% | 20 0% | 21 1% | 22 4% |
23 9% | 24 17% | 25 26% | 26 36% | 27 46% | 28 56% | 29 66% |
30 74% | 31 82% |   |   |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 89% | 2 94% | 3 98% | 4 100% | 5 100% |
6 98% | 7 95% | 8 89% | 9 82% | 10 73% | 11 63% | 12 53% |
13 42% | 14 31% | 15 20% | 16 12% | 17 5% | 18 1% | 19 0% |
20 2% | 21 6% | 22 13% | 23 21% | 24 30% | 25 39% | 26 49% |
27 59% | 28 68% | 29 76% | 30 84% |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 90% | 2 95% | 3 99% |
4 100% | 5 99% | 6 97% | 7 92% | 8 85% | 9 77% | 10 67% |
11 56% | 12 45% | 13 34% | 14 23% | 15 14% | 16 7% | 17 2% |
18 0% | 19 1% | 20 4% | 21 9% | 22 16% | 23 24% | 24 33% |
25 42% | 26 52% | 27 61% | 28 70% | 29 79% | 30 86% | 31 92% |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 97% | 2 99% | 3 100% | 4 98% | 5 94% | 6 88% | 7 79% |
8 70% | 9 59% | 10 47% | 11 36% | 12 25% | 13 16% | 14 9% |
15 3% | 16 1% | 17 0% | 18 2% | 19 6% | 20 12% | 21 19% |
22 27% | 23 36% | 24 45% | 25 54% | 26 64% | 27 73% | 28 81% |
29 88% | 30 94% |   |   |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 98% | 2 100% | 3 99% | 4 96% | 5 90% |
6 82% | 7 72% | 8 61% | 9 49% | 10 38% | 11 28% | 12 18% |
13 11% | 14 5% | 15 1% | 16 0% | 17 1% | 18 4% | 19 8% |
20 14% | 21 21% | 22 29% | 23 38% | 24 48% | 25 57% | 26 67% |
27 76% | 28 85% | 29 92% | 30 97% | 31 100% |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 100% | 2 97% |
3 91% | 4 84% | 5 74% | 6 63% | 7 52% | 8 41% | 9 30% |
10 21% | 11 13% | 12 7% | 13 3% | 14 1% | 15 0% | 16 2% |
17 5% | 18 10% | 19 16% | 20 24% | 21 32% | 22 41% | 23 51% |
24 61% | 25 71% | 26 81% | 27 89% | 28 95% | 29 99% | 30 100% |
31 98% |   |   |   |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 93% | 2 86% | 3 77% | 4 66% | 5 55% | 6 45% |
7 34% | 8 25% | 9 17% | 10 10% | 11 5% | 12 2% | 13 0% |
14 0% | 15 2% | 16 6% | 17 12% | 18 18% | 19 26% | 20 35% |
21 45% | 22 56% | 23 66% | 24 76% | 25 85% | 26 93% | 27 98% |
28 100% | 29 99% | 30 95% |   |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 89% | 2 80% | 3 71% | 4 60% |
5 50% | 6 40% | 7 30% | 8 22% | 9 14% | 10 8% | 11 4% |
12 1% | 13 0% | 14 1% | 15 3% | 16 8% | 17 14% | 18 21% |
19 30% | 20 40% | 21 51% | 22 62% | 23 72% | 24 82% | 25 90% |
26 96% | 27 100% | 28 100% | 29 97% | 30 92% | 31 84% |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 75% |
2 66% | 3 56% | 4 46% | 5 36% | 6 28% | 7 20% | 8 13% |
9 7% | 10 3% | 11 1% | 12 0% | 13 1% | 14 5% | 15 10% |
16 17% | 17 26% | 18 36% | 19 47% | 20 58% | 21 69% | 22 79% |
23 88% | 24 95% | 25 99% | 26 100% | 27 99% | 28 95% | 29 89% |
30 81% |   |   |   |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 73% | 2 63% | 3 54% | 4 44% | 5 35% | 6 26% |
7 18% | 8 12% | 9 6% | 10 2% | 11 0% | 12 0% | 13 3% |
14 7% | 15 13% | 16 22% | 17 32% | 18 42% | 19 54% | 20 65% |
21 76% | 22 85% | 23 92% | 24 97% | 25 100% | 26 100% | 27 97% |
28 93% | 29 87% | 30 79% | 31 71% |   |   |   |
⬇ Folgen Sie uns
Mondkalender 2015
Link zu Kalender12.at
Um einen Link zu Kalender12.at auf Ihrer Website oder Ihrem Blog zu platzieren, können Sie diesen Code kopieren:Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.
Ctrl + D auf der Tastatur.