«200220032004»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Mondkalender 2003
Januar 2003Februar 2003März 2003April 2003Mai 2003Juni 2003Juli 2003August 2003September 2003Oktober 2003November 2003Dezember 2003
Nächster Neumond:
11 tage 23:03:50
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 5% | 2 1% | 3 0% | 4 2% | 5 5% |
| 6 11% | 7 18% | 8 26% | 9 35% | 10 44% | 11 54% | 12 63% |
| 13 72% | 14 80% | 15 87% | 16 93% | 17 98% | 18 100% | 19 100% |
| 20 97% | 21 92% | 22 85% | 23 76% | 24 66% | 25 55% | 26 43% |
| 27 32% | 28 22% | 29 14% | 30 7% | 31 3% |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 0% | 2 0% |
| 3 3% | 4 7% | 5 12% | 6 19% | 7 27% | 8 36% | 9 45% |
| 10 55% | 11 64% | 12 73% | 13 82% | 14 89% | 15 95% | 16 99% |
| 17 100% | 18 99% | 19 95% | 20 88% | 21 80% | 22 70% | 23 59% |
| 24 47% | 25 36% | 26 26% | 27 17% | 28 10% |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 5% | 2 1% |
| 3 0% | 4 1% | 5 3% | 6 8% | 7 13% | 8 20% | 9 28% |
| 10 37% | 11 47% | 12 57% | 13 66% | 14 76% | 15 84% | 16 92% |
| 17 97% | 18 100% | 19 100% | 20 97% | 21 91% | 22 83% | 23 73% |
| 24 62% | 25 51% | 26 41% | 27 30% | 28 21% | 29 14% | 30 8% |
| 31 3% |   |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 1% | 2 0% | 3 1% | 4 4% | 5 9% | 6 15% |
| 7 22% | 8 30% | 9 40% | 10 50% | 11 60% | 12 70% | 13 80% |
| 14 88% | 15 95% | 16 99% | 17 100% | 18 98% | 19 93% | 20 86% |
| 21 77% | 22 67% | 23 56% | 24 46% | 25 36% | 26 26% | 27 18% |
| 28 11% | 29 6% | 30 2% |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 0% | 2 0% | 3 2% | 4 5% |
| 5 10% | 6 17% | 7 25% | 8 34% | 9 44% | 10 55% | 11 65% |
| 12 76% | 13 85% | 14 93% | 15 98% | 16 100% | 17 99% | 18 95% |
| 19 89% | 20 81% | 21 72% | 22 61% | 23 51% | 24 41% | 25 32% |
| 26 23% | 27 16% | 28 9% | 29 5% | 30 2% | 31 0% |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 1% |
| 2 3% | 3 7% | 4 13% | 5 21% | 6 30% | 7 40% | 8 51% |
| 9 62% | 10 73% | 11 82% | 12 91% | 13 97% | 14 100% | 15 100% |
| 16 97% | 17 92% | 18 85% | 19 76% | 20 67% | 21 57% | 22 47% |
| 23 38% | 24 29% | 25 21% | 26 14% | 27 8% | 28 3% | 29 1% |
| 30 0% |   |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 1% | 2 5% | 3 10% | 4 18% | 5 27% | 6 37% |
| 7 48% | 8 59% | 9 70% | 10 80% | 11 89% | 12 95% | 13 99% |
| 14 100% | 15 98% | 16 94% | 17 88% | 18 81% | 19 72% | 20 63% |
| 21 54% | 22 44% | 23 35% | 24 26% | 25 18% | 26 11% | 27 6% |
| 28 2% | 29 0% | 30 1% | 31 3% |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 8% | 2 15% | 3 24% |
| 4 34% | 5 46% | 6 57% | 7 68% | 8 78% | 9 87% | 10 94% |
| 11 98% | 12 100% | 13 99% | 14 97% | 15 92% | 16 86% | 17 78% |
| 18 70% | 19 61% | 20 51% | 21 42% | 22 32% | 23 24% | 24 16% |
| 25 9% | 26 4% | 27 1% | 28 0% | 29 2% | 30 6% | 31 13% |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22% | 2 32% | 3 43% | 4 55% | 5 66% | 6 76% | 7 85% |
| 8 92% | 9 97% | 10 99% | 11 100% | 12 99% | 13 95% | 14 90% |
| 15 84% | 16 76% | 17 67% | 18 58% | 19 49% | 20 39% | 21 30% |
| 22 21% | 23 13% | 24 7% | 25 2% | 26 0% | 27 1% | 28 5% |
| 29 11% | 30 19% |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 29% | 2 40% | 3 51% | 4 62% | 5 72% |
| 6 81% | 7 89% | 8 94% | 9 98% | 10 100% | 11 100% | 12 98% |
| 13 94% | 14 89% | 15 82% | 16 74% | 17 65% | 18 56% | 19 46% |
| 20 36% | 21 26% | 22 17% | 23 10% | 24 4% | 25 1% | 26 0% |
| 27 3% | 28 9% | 29 17% | 30 26% | 31 37% |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 48% | 2 58% |
| 3 68% | 4 77% | 5 85% | 6 91% | 7 96% | 8 99% | 9 100% |
| 10 99% | 11 97% | 12 93% | 13 87% | 14 80% | 15 72% | 16 62% |
| 17 52% | 18 42% | 19 31% | 20 22% | 21 13% | 22 6% | 23 2% |
| 24 0% | 25 2% | 26 6% | 27 13% | 28 22% | 29 32% | 30 42% |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 52% | 2 62% | 3 72% | 4 80% | 5 87% | 6 93% | 7 97% |
| 8 99% | 9 100% | 10 99% | 11 96% | 12 91% | 13 85% | 14 77% |
| 15 68% | 16 58% | 17 48% | 18 37% | 19 26% | 20 17% | 21 9% |
| 22 3% | 23 0% | 24 1% | 25 4% | 26 9% | 27 17% | 28 26% |
| 29 35% | 30 45% | 31 55% |   |   |   |   |
⬇ Folgen Sie uns
Mondkalender 2003 ÖsterreichMondkalender Online 2003
Mondkalender 2003
Link zu Kalender12.at
Um einen Link zu Kalender12.at auf Ihrer Website oder Ihrem Blog zu platzieren, können Sie diesen Code kopieren:Neueste:
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.
Ctrl + D auf der Tastatur.




