Tageshoroskop für den 02 Mai 2026
Lesen
«196419651966»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Mondkalender 1965
Januar 1965Februar 1965März 1965April 1965Mai 1965Juni 1965Juli 1965August 1965September 1965Oktober 1965November 1965Dezember 1965
Nächster Neumond:
2 tage 12:35:15
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 3% | 2 1% | 3 0% |
| 4 1% | 5 4% | 6 8% | 7 15% | 8 22% | 9 31% | 10 41% |
| 11 51% | 12 62% | 13 72% | 14 82% | 15 90% | 16 96% | 17 100% |
| 18 100% | 19 97% | 20 92% | 21 84% | 22 75% | 23 66% | 24 55% |
| 25 45% | 26 36% | 27 27% | 28 19% | 29 12% | 30 7% | 31 3% |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1% | 2 0% | 3 2% | 4 5% | 5 10% | 6 17% | 7 25% |
| 8 35% | 9 46% | 10 57% | 11 68% | 12 78% | 13 87% | 14 94% |
| 15 98% | 16 100% | 17 99% | 18 95% | 19 89% | 20 81% | 21 72% |
| 22 63% | 23 53% | 24 43% | 25 34% | 26 25% | 27 18% | 28 11% |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6% | 2 2% | 3 0% | 4 0% | 5 3% | 6 7% | 7 13% |
| 8 21% | 9 31% | 10 41% | 11 53% | 12 64% | 13 75% | 14 84% |
| 15 92% | 16 97% | 17 100% | 18 100% | 19 97% | 20 93% | 21 86% |
| 22 78% | 23 70% | 24 61% | 25 51% | 26 42% | 27 33% | 28 24% |
| 29 16% | 30 10% | 31 5% |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 1% | 2 0% | 3 1% | 4 4% |
| 5 10% | 6 18% | 7 27% | 8 38% | 9 49% | 10 61% | 11 72% |
| 12 81% | 13 89% | 14 95% | 15 99% | 16 100% | 17 99% | 18 96% |
| 19 91% | 20 84% | 21 76% | 22 68% | 23 59% | 24 49% | 25 40% |
| 26 31% | 27 22% | 28 14% | 29 8% | 30 3% |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 0% | 2 0% |
| 3 3% | 4 8% | 5 15% | 6 25% | 7 35% | 8 47% | 9 58% |
| 10 69% | 11 79% | 12 87% | 13 93% | 14 98% | 15 100% | 16 100% |
| 17 98% | 18 94% | 19 89% | 20 82% | 21 74% | 22 66% | 23 56% |
| 24 47% | 25 37% | 26 28% | 27 19% | 28 11% | 29 5% | 30 1% |
| 31 0% |   |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 2% | 2 6% | 3 13% | 4 22% | 5 33% | 6 44% |
| 7 55% | 8 66% | 9 75% | 10 84% | 11 91% | 12 96% | 13 99% |
| 14 100% | 15 99% | 16 97% | 17 93% | 18 87% | 19 80% | 20 72% |
| 21 63% | 22 53% | 23 43% | 24 33% | 25 23% | 26 14% | 27 7% |
| 28 2% | 29 0% | 30 1% |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 5% | 2 11% | 3 20% | 4 30% |
| 5 41% | 6 52% | 7 62% | 8 72% | 9 80% | 10 88% | 11 93% |
| 12 97% | 13 100% | 14 100% | 15 99% | 16 96% | 17 91% | 18 84% |
| 19 77% | 20 68% | 21 58% | 22 48% | 23 37% | 24 27% | 25 18% |
| 26 9% | 27 4% | 28 0% | 29 0% | 30 3% | 31 9% |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 17% |
| 2 26% | 3 37% | 4 47% | 5 57% | 6 67% | 7 76% | 8 84% |
| 9 90% | 10 95% | 11 98% | 12 100% | 13 100% | 14 98% | 15 94% |
| 16 88% | 17 81% | 18 73% | 19 63% | 20 52% | 21 41% | 22 31% |
| 23 20% | 24 12% | 25 5% | 26 1% | 27 0% | 28 2% | 29 7% |
| 30 14% | 31 22% |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 32% | 2 41% | 3 51% | 4 61% | 5 70% |
| 6 79% | 7 86% | 8 92% | 9 96% | 10 99% | 11 100% | 12 99% |
| 13 96% | 14 91% | 15 85% | 16 76% | 17 67% | 18 56% | 19 45% |
| 20 34% | 21 23% | 22 14% | 23 7% | 24 2% | 25 0% | 26 1% |
| 27 4% | 28 10% | 29 17% | 30 26% |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 35% | 2 45% | 3 54% |
| 4 64% | 5 72% | 6 80% | 7 87% | 8 93% | 9 97% | 10 100% |
| 11 100% | 12 98% | 13 94% | 14 88% | 15 80% | 16 70% | 17 59% |
| 18 48% | 19 37% | 20 26% | 21 17% | 22 9% | 23 3% | 24 1% |
| 25 0% | 26 2% | 27 6% | 28 12% | 29 20% | 30 28% | 31 37% |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 46% | 2 56% | 3 65% | 4 74% | 5 82% | 6 89% | 7 94% |
| 8 98% | 9 100% | 10 99% | 11 96% | 12 91% | 13 83% | 14 73% |
| 15 63% | 16 51% | 17 40% | 18 29% | 19 20% | 20 12% | 21 6% |
| 22 2% | 23 0% | 24 1% | 25 3% | 26 8% | 27 14% | 28 21% |
| 29 29% | 30 38% |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 48% | 2 57% | 3 66% | 4 75% | 5 84% |
| 6 91% | 7 96% | 8 99% | 9 100% | 10 98% | 11 93% | 12 86% |
| 13 77% | 14 66% | 15 55% | 16 44% | 17 33% | 18 24% | 19 15% |
| 20 9% | 21 4% | 22 1% | 23 0% | 24 1% | 25 4% | 26 9% |
| 27 15% | 28 22% | 29 30% | 30 39% | 31 49% |   |   |
⬇ Folgen Sie uns
Mondkalender 1965 ÖsterreichMondkalender Online 1965
Mondkalender 1965
Link zu Kalender12.at
Um einen Link zu Kalender12.at auf Ihrer Website oder Ihrem Blog zu platzieren, können Sie diesen Code kopieren:Neueste
Tageshoroskop für den 01 Mai 2026
Lesen
Tageshoroskop für den 30 April 2026
Lesen
Tageshoroskop für den 29 April 2026
Lesen
Tageshoroskop für den 28 April 2026
Lesen
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.
Ctrl + D auf der Tastatur.




