Der Mond Heute
40%
Nächster Neumond:
6 tage 10:45:55
| Der Mond Heute | |
|---|---|
| Alter des Mondes | 23.1 tage |
| Mondphase | Drittes Quartal |
| Prozentuale Sichtbarkeit des Mondes | 40% |
| Entfernung des Mondes zur Erde | 395634 km |
| Vollmond | 05.12.2025 00:15:18 |
| Neumond | 20.11.2025 07:48:16 |
| Nächster Vollmond | 03.01.2026 11:04:15 Mondphasen 2026 |
| Nächster Neumond | 20.12.2025 02:44:25 Mondphasen 2025 |
| Mondzeichen | Jungfrau |
| Sonnenaufgang | 13.12.2025 07:36 |
| Sonnenuntergang | 13.12.2025 16:00 |
⬇ Folgen Sie uns
Mond Heute Österreich ⚫Mondphasen HeuteIst Heute Vollmond?Aktuelle MondphaseAktueller mond
Mond Heute. Mondphasen Heute. Ist Heute Vollmond?
Link zu Kalender12.at
Um einen Link zu Kalender12.at auf Ihrer Website oder Ihrem Blog zu platzieren, können Sie diesen Code kopieren:Neueste:
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.
Ctrl + D auf der Tastatur.




